XLeagues | 2T+/L rules | 6DRR+QS3+FS4
Players: Sissy, Nici, Harry
DRR at-board colours: black/yellow vs green/red
Defending XLeague title holder: Sissy
Playoff Series
Qualifying Series (First-to-3)
| GAME | DATE | AT-BOARD | WON | PAWNS | TIME | SERIES |
|---|
| Q_1 | – | Nici v Harry | Nici | bye1 | – | 1-0 |
| Q_2 | 26/12 | Nici v Harry | | | | |
| Q_3 | 26/12 | Nici v Harry | | | | |
| Q_4 | 27/12 | Nici v Harry | | | | |
| Q_5 | 27/12 | Nici v Harry | | | | |
| | | | | | |
Nici chooses colours.
Winner advances to the Final Series.
Final Series (First-to-4)
| GAME | DATE | AT-BOARD | WON | PAWNS | TIME | SERIES |
|---|
| F_1 | – | Sissy v qualifier | Sissy | bye2 | – | 1-0 |
| F_2 | 28/12 | Sissy v qualifier | | | | |
| F_3 | 28/12 | Sissy v qualifier | | | | |
| F_4 | 29/12 | Sissy v qualifier | | | | |
| F_5 | 29/12 | Sissy v qualifier | | | | |
| F_6 | 30/12 | Sissy v qualifier | | | | |
| F_7 | 30/12 | Sissy v qualifier | | | | |
| | | | | | |
Sissy chooses colours.
Round Robin Series
| GAME | DATE | AT-BOARD | WON | PAWNS | TIME |
|---|
| 1_1 | 22/03 | Harry v Sissy | Sissy | 7-8 | 0:58 |
| 1_2 | 22/03 | Nici v Harry | Nici | 8-7 | 1:09 |
| 1_3 | 22/03 | Sissy v Nici | Nici | 6-8 | 0:53 |
| 1_4 | 24/03 | Sissy v Harry | Sissy | 8-7 | 0:56 |
| 1_5 | 24/03 | Harry v Nici | Harry | 8-7 | 0:44 |
| 1_6 | 24/03 | Nici v Sissy | Nici | 8-7 | 0:52 |
| | | | | |
| GAME | DATE | AT-BOARD | WON | PAWNS | TIME |
|---|
| 2_1 | 30/03 | Sissy v Harry | Sissy | 8-6 | 0:37 |
| 2_2 | 30/03 | Nici v Sissy | Sissy | 7-8 | 0:43 |
| 2_3 | 30/03 | Harry v Nici | Nici | 6-8 | 0:52 |
| 2_4 | 31/03 | Harry v Sissy | Sissy | 3-8 | 0:45 |
| 2_5 | 31/03 | Sissy v Nici | Sissy | 8-5 | 0:48 |
| 2_6 | 31/03 | Nici v Harry | Harry | 7-8 | 0:45 |
| | | | | |
| GAME | DATE | AT-BOARD | WON | PAWNS | TIME |
|---|
| 3_1 | 05/04 | Nici v Sissy | Nici | 8-7 | 0:52 |
| 3_2 | 05/04 | Harry v Nici | Harry | 8-7 | 0:47 |
| 3_3 | 05/04 | Sissy v Harry | Sissy | 8-4 | 0:42 |
| 3_4 | 05/05 | Harry v Sissy | Sissy | 7-8 | 0:46 |
| 3_5 | 08/08 | Nici v Harry | Nici | 8-4 | 0:35 |
| 3_6 | 08/08 | Sissy v Nici | Nici | 7-8 | 0:42 |
| | | | | |
| GAME | DATE | AT-BOARD | WON | PAWNS | TIME |
|---|
| 4_1 | 10/08 | Sissy v Harry | Sissy | 8-7 | 0:34 |
| 4_2 | 10/08 | Nici v Sissy | Sissy | 7-8 | 0:48 |
| 4_3 | 10/08 | Harry v Nici | Harry | 8-4 | 0:46 |
| 4_4 | 11/08 | Harry v Sissy | Sissy | 7-8 | 1:06 |
| 4_5 | 11/08 | Sissy v Nici | Nici | 7-8 | 0:51 |
| 4_6 | 11/08 | Nici v Harry | Harry | 7-8 | 0:58 |
| | | | | |
| GAME | DATE | AT-BOARD | WON | PAWNS | TIME |
|---|
| 5_1 | 06/12 | Nici v Sissy | Nici | 8-6 | 0:51 |
| 5_2 | 06/12 | Harry v Nici | Nici | 2-8 | 0:46 |
| 5_3 | 06/12 | Sissy v Harry | Sissy | 8-3 | 0:34 |
| 5_4 | 08/12 | Sissy v Nici | Sissy | 8-3 | 0:26 |
| 5_5 | 08/12 | Nici v Harry | Harry | 4-8 | 0:32 |
| 5_6 | 08/12 | Harry v Sissy | Sissy | 7-8 | 0:48 |
| | | | | |
| GAME | DATE | AT-BOARD | WON | PAWNS | TIME |
|---|
| 6_1 | 13/12 | Nici v Sissy | Sissy | 7-8 | 0:35 |
| 6_2 | 13/12 | Harry v Nici | Harry | 8-7 | 0:36 |
| 6_3 | 13/12 | Sissy v Harry | Sissy | 8-6 | 0:34 |
| 6_4 | – | Harry v Sissy | – | cancelled | – |
| 6_5 | – | Sissy v Nici | – | cancelled | – |
| 6_6 | – | Nici v Harry | – | cancelled | – |
| | | | | |
The bottom half of DRR6 was cancelled as all significant outcomes on the table had been determined after its top half.
| TABLE | WIN-LOSS | PAWNS | VS SISSY | VS NICI | VS HARRY |
|---|
| Sissy | 16-6 | 168-141 | – | 5-6/80-77 | 11-0/88-64 |
| Nici | 10-12 | 152-155 | 6-5/77-80 | – | 4-7/75-75 |
| Harry | 7-15 | 139-163 | 0-11/64-88 | 7-4/75-75 | – |
| | | | | |
Sissy qualifies for the Final Series. Nici and Harry to play the Qualifying Series.
Tiebreaking procedures