XLeagues | 2T/L rules | 6DRR+QS3+FS4
Players: Nici, Sissy, Harry
DRR at-board colours: black/yellow vs green/red
Round Robin Series
| GAME | DATE | AT-BOARD | WON | COLOUR | PAWNS | TIME |
|---|
| 1_1 | 17/11 | Harry v Nici | Harry | yellow | 4-3 | 0:48 |
| 1_2 | 17/11 | Sissy v Harry | Sissy | yellow | 4-3 | 1:02 |
| 1_3 | 17/11 | Nici v Sissy | Nici | yellow | 4-2 | 0:36 |
| 1_4 | 19/11 | Nici v Harry | Harry | green | 3-4 | 0:35 |
| 1_5 | 19/11 | Harry v Sissy | Harry | black | 4-3 | 0:57 |
| 1_6 | 19/11 | Sissy v Nici | Sissy | yellow | 4-3 | 0:38 |
| | | | | | |
| GAME | DATE | AT-BOARD | WON | COLOUR | PAWNS | TIME |
|---|
| 2_1 | 24/11 | Nici v Harry | Harry | red | 3-4 | 0:34 |
| 2_2 | 24/11 | Sissy v Nici | Nici | green | 3-4 | 0:47 |
| 2_3 | 24/11 | Harry v Sissy | Sissy | green | 3-4 | 1:10 |
| 2_4 | 26/11 | Harry v Nici | Nici | red | 1-4 | 0:46 |
| 2_5 | 26/11 | Nici v Sissy | Sissy | red | 3-4 | 0:39 |
| 2_6 | 26/11 | Sissy v Harry | Harry | red | 2-4 | 0:40 |
| | | | | | |
| GAME | DATE | AT-BOARD | WON | COLOUR | PAWNS | TIME |
|---|
| 3_1 | 02/12 | Nici v Sissy | Sissy | green | 1-4 | 0:26 |
| 3_2 | 02/12 | Harry v Nici | Nici | red | 3-4 | 0:45 |
| 3_3 | 02/12 | Sissy v Harry | Sissy | yellow | 4-1 | 1:06 |
| 3_4 | 04/12 | Sissy v Nici | Nici | red | 3-4 | 0:44 |
| 3_5 | 04/12 | Nici v Harry | Nici | yellow | 4-3 | 0:47 |
| 3_6 | 04/12 | Harry v Sissy | Sissy | red | 2-4 | 0:43 |
| | | | | | |
| GAME | DATE | AT-BOARD | WON | COLOUR | PAWNS | TIME |
|---|
| 4_1 | 08/12 | Harry v Nici | Harry | black | 4-3 | 0:46 |
| 4_2 | 08/12 | Sissy v Harry | Sissy | black | 4-2 | 0:27 |
| 4_3 | 08/12 | Nici v Sissy | Nici | yellow | 4-2 | 0:43 |
| 4_4 | 10/12 | Nici v Harry | Nici | black | 4-3 | 0:32 |
| 4_5 | 10/12 | Harry v Sissy | Harry | black | 4-3 | 0:52 |
| 4_6 | 10/12 | Sissy v Nici | Nici | green | 3-4 | 0:49 |
| | | | | | |
| GAME | DATE | AT-BOARD | WON | cOLOUR | PAWNS | TIME |
|---|
| 5_1 | 15/12 | Harry v Nici | Nici | green | 2-4 | 0:44 |
| 5_2 | 15/12 | Sissy v Harry | Sissy | yellow | 4-3 | 0:51 |
| 5_3 | 15/12 | Nici v Sissy | Sissy | red | 1-4 | 0:21 |
| 5_4 | 17/12 | Nici v Harry | Nici | yellow | 4-1 | 0:41 |
| 5_5 | 17/12 | Harry v Sissy | Sissy | green | 2-4 | 0:45 |
| 5_6 | 17/12 | Sissy v Nici | Nici | green | 3-4 | 0:28 |
| | | | | | |
| GAME | DATE | AT-BOARD | WON | COLOUR | PAWNS | TIME |
|---|
| 6_1 | 22/12 | Nici v Sissy | Sissy | red | 2-4 | 0:36 |
| 6_2 | 22/12 | Harry v Nici | Harry | yellow | 4-3 | 0:45 |
| 6_3 | 22/12 | Sissy v Harry | Harry | green | 3-4 | 0:52 |
| 6_4 | 23/12 | Harry v Sissy | Sissy | red | 3-4 | 0:44 |
| 6_5 | 23/12 | Nici v Harry | Harry | red | 1-4 | 0:40 |
| 6_6 | 23/12 | Sissy v Nici | Sissy | yellow | 4-2 | 0:26 |
| | | | | | |
| TABLE | WIN-LOSS | PAWNS | vs Sissy | VS NICI | VS HARRY |
|---|
| Sissy | 14-10 | 83-71 | – | 6-6/40-36 | 8-4/43-35 |
| Nici | 12-12 | 76-77 | 6-6/36-40 | – | 6-6/40-37 |
| Harry | 10-14 | 72-83 | 4-8/35-43 | 6-6/37-40 | – |
| | | | | |
Sissy qualifies for the Final Series. Nici and Harry to play the Qualifying Series.
Tiebreaking procedures
Playoff Series
Qualifying Series (First-to-3)
| GAME | DATE | AT-BOARD | WON | COLOUR | PAWNS | TIME | SERIES |
|---|
| Q_1 | – | Nici v Harry | Nici | – | bye1 | – | 1-0 |
| Q_2 | 26/12 | Nici v Harry | Harry | black | 3-4 | 0:55 | 1-1 |
| Q_3 | 26/12 | Nici v Harry | Harry | yellow | 3-4 | 0:34 | 1-2 |
| Q_4 | 27/12 | Nici v Harry | Nici | red | 4-3 | 0:56 | 2-2 |
| Q_5 | 27/12 | Nici v Harry | Nici | red | 4-2 | 0:31 | 3-2 |
| | | | | | | |
Nici chose green/red as allied colours.
Nici advanced to the Final Series.
Final Series (First-to-4)
| GAME | DATE | AT-BOARD | WON | COLOUR | PAWNS | TIME | SERIES |
|---|
| F_1 | – | Sissy v Nici | Sissy | – | bye2 | – | 1-0 |
| F_2 | 28/12 | Sissy v Nici | Sissy | red | 4-2 | 0:30 | 2-0 |
| F_3 | 28/12 | Sissy v Nici | Nici | yellow | 3-4 | 0:29 | 2-1 |
| F_4 | 29/12 | Sissy v Nici | Sissy | green | 4-2 | 0:35 | 3-1 |
| F_5 | 29/12 | Sissy v Nici | Sissy | red | 4-3 | 0:25 | 4-1 |
| | | | | | | |
Sissy chose green/red as allied colours.
2023 XLeague Champion: Sissy